При беременности двойней очень важно следить за набираемым весом. Данная таблица поможет вам примерно ориентироваться в этом вопросе.
Неделя беременности | Набор веса за неделю, кг. | Набор веса с начала беременности | |
минимум, кг. | максимум, кг. | ||
1-я неделя | 0,45 | — | — |
2-я неделя | 0,45 | 0,9 | 3,3 |
3-я неделя | 0,45 | 1,35 | 3,75 |
4-я неделя | 0,45 | 1,8 | 4,2 |
5-я неделя | 0,45 | 2,25 | 4,6 |
6-я неделя | 0,45 | 2,7 | 5,1 |
7-я неделя | 0,45 | 3,1 | 5,5 |
8-я неделя | 0,45 | 3,6 | 6 |
9-я неделя | 0,45 | 4 | 6,4 |
10-я неделя | 0,5-0,7 | 5 | 7,7 |
11-я неделя | 0,5-0,7 | 5,4 | 8,2 |
12-я неделя | 0,5-0,7 | 5,4 | 8,2 |
13-я неделя | 0,5-0,7 | 5,4 | 8,2 |
14-я неделя | 0,5-0,7 | 6,4 | 9,5 |
15-я неделя | 0,5-0,7 | 6,4 | 9,5 |
16-я неделя | 0,5-0,7 | 7,3 | 10,9 |
17-я неделя | 0,5-0,7 | 7,3 | 10,9 |
18-я неделя | 0,5-0,7 | 8,2 | 12,2 |
19-я неделя | 0,5-0,7 | 8,2 | 12,2 |
20-я неделя | 0,6-0,9 | 9 | 13,6 |
21-я неделя | 0,6-0,9 | 9 | 13,6 |
22-я неделя | 0,6-0,9 | 10,4 | 15,4 |
23-я неделя | 0,6-0,9 | 10,4 | 15,4 |
24-я неделя | 0,6-0,9 | 11,3 | 17,2 |
25-я неделя | 0,6-0,9 | 11,3 | 17,2 |
26-я неделя | 0,6-0,9 | 12,2 | 19 |
27-я неделя | 0,6-0,9 | 12,2 | 19 |
28-я неделя | 0,6 | 13,6 | 20,9 |
29-я неделя | 0,6 | 13,6 | 20,9 |
30-я неделя | 0,6 | 14,5 | 21,8 |
31-я неделя | 0,6 | 14,5 | 21,8 |
32-я неделя | 0,6 | 14,5 | 21,8 |
33-я неделя | 0,6 | 14,5 | 21,8 |
34-я неделя | 0,6 | 16,3 | 23,6 |
35-я неделя | 0,6 | 16,3 | 23,6 |
36-я неделя | 0,6 | 17,2 | 24,5 |
37-я неделя | 0,6 | 17,2 | 24,5 |
38-я неделя | 0,6 | 18,1 | 25,4 |
39-я неделя | 0,6 | 18,1 | 25,4 |
40-я неделя | 0,6 | 18,1 | 25,4 |
Данная таблица набора веса при беременности двойней дает примерное представление, как должна развиваться беременность. Однако не стоит ориентироваться на нее буквально и делать какие-либо выводы — у каждого все индивидуально и в норме ваш вес или нет, сказать точно вам сможет только наблюдающий вас специалист.